
Ankit Patil
Institution
RCPIT
Age
19 Years
🏆 Achievements & Hackathons | Experience
Competitive track record and open source contributions
| Event/Org | Organizer/Loc. | Achievement/Role | Recognition/Position |
|---|---|---|---|
| GSA'26 | Lead'26 | Ambassador | |
| CopyRight Patent | Govt of India | Utility | Grant |
| Innovent'26 | SobasIIC | Finalist | CashReward |
| Elite Coders | OpenSource | Mentor | Contributer |
| IGNITE i2i | COEP PUNE | TOP Place (THOUSANDS+) | FIVE FIGURE FUNDING |
| HACKTOBERFEST | GLOBAL | SUPERCONTRBUTER | OPEN SOURCE |
| ROTARY'23 RYLA | ROTARY INTERNATIONAL | Winner (20,000+ teams) | ELITE SOP |
| ADVITYA'24 | KARNATAK HUBLI TECHFEST | 1st Place-ROBOWAR | $109 USD |
| UDAAN | IIC-Govt INDIA | 1st-Winner | Top 0.1% |
| INNOVENT | SOBUS IIC COUNCIL | Top 10 Finalist (100+ teams) | Finalist |
| GMRT-TIRF | GLOBAL | Finalist (10L+ participants) | Finalist |
| LEETCODE 488 WCONTEST | GLOBAL | 1903 RANK | Top RANK |
| OSCI'25 | GLOBAL | CONTRBUTER | OPEN SOURCE |
| OSCG'26 | GLOBAL | LEAD | OPEN SOURCE |
| GSSoC'25 | NATIONAL | CONTRIBUTER | OPEN SOURCE |
“
Don't call me lucky, I failed more times than you tried
Rotary RYLA winner speech
COEP Pune Stage


MEDIA RELEASE
SVKM NMIMS Competition - Dhule City News
1 / 6
Send a Message
Have queries or project opportunities? Reach out directly.